2025/2026
CyberPlay: Middle Division Деснянський р-н. 2025/2026
Група
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «А» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27—3 | 24 | 9 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6—11 | -5 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11—20 | -9 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5—15 | -10 | 0 | |||
| Група «B» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15—5 | 10 | 9 | |||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18—11 | 7 | 9 | |||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12—16 | -4 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2—0 | 2 | 3 | |||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7—16 | -9 | 3 | |||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7—13 | -6 | 3 | |||
| Група «C» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31—8 | 23 | 12 | |||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35—12 | 23 | 9 | |||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17—15 | 2 | 6 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4—18 | -14 | 3 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0—34 | -34 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
