2025/2026
CyberPlay: Senior Division Шевченківський р-н. 2025/2026
Тур ІІ
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «В» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур ІІ | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19—5 | 14 | 7 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8—5 | 3 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5—5 | 0 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2—19 | -17 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
