2025/2026
CyberPlay: Senior Division Шевченківський р-н. 2025/2026
Група
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «А» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29—5 | 24 | 9 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15—11 | 4 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10—11 | -1 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2—29 | -27 | 0 | |||
| Група «В» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21—7 | 14 | 8 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19—5 | 14 | 7 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7—7 | 0 | 4 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2—30 | -28 | 0 | |||
| Група «С» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33—3 | 30 | 12 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20—4 | 16 | 9 | |||
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20—22 | -2 | 6 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14—23 | -9 | 3 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2—37 | -35 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
