2025/2026
CyberPlay: Middle Division Шевченківський р-н. 2025/2026
Тур IV
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «С» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур IV | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43—2 | 41 | 9 | |||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24—32 | -8 | 6 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12—10 | 2 | 6 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18—22 | -4 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
