2025/2026
CyberPlay: Middle Division Деснянський р-н. 2025/2026
Тур ІІ
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «C» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур ІІ | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10—6 | 4 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6—2 | 4 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10—8 | 2 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0—6 | -6 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
Не має пов'язаних подій

Школа № 301 Деснянського району м. Київ MD' 2