2025/2026
CyberPlay: Senior Division Шевченківський р-н. 2025/2026
Тур IV
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «С» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур IV | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33—3 | 30 | 12 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16—1 | 15 | 6 | |||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13—20 | -7 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0—30 | -30 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
Не має пов'язаних подій
