2025/2026
CyberPlay: Middle Division Шевченківський р-н. 2025/2026
Тур ІІІ
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «С» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур ІІІ | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27—2 | 25 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18—6 | 12 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16—31 | -15 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1—32 | -31 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
Не має пов'язаних подій
