2025/2026
CyberPlay: Middle Division Шевченківський р-н. 2025/2026
Тур ІІ
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «С» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур ІІ | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11—2 | 9 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14—2 | 12 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16—14 | 2 | 3 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1—19 | -18 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
Не має пов'язаних подій
